人妻中文字幕无码专区$_激情无码免费高清_国产精品久久久久性爱视频_偷色狠狠_暖暖 免费 高清 日本在线

荊房網
您當前位置:荊房網>荊州樓市>小編說房

2013年4月21荊州商品房銷售量及本月第3周匯總

2013年04月22日 08:13     小編:     荊房網|0     點擊:2518

掃描到手機

掃描到手機  新聞隨時看

掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機

2013.4.21日銷售詳情:

項目名稱 區(qū)域 住宅數量 住宅面積 商業(yè)數量 商業(yè)面積
楚都御苑 城南片區(qū) 1 82.99 0 0.00
福泰·金色 城東片區(qū) 2 201.54 0 0.00
皇城相府 城東片區(qū) 1 92.36 0 0.00
吉祥鳳凰城 城南片區(qū) 0 0.00 2 90.11
江南好 古城片區(qū) 1 100.72 0 0.00
菁菁家園 城東片區(qū) 6 557.62 0 0.00
景湖·美林湖畔 沙北新區(qū) 1 116.64 0 0.00
南國城市廣場 沙北新區(qū) 0 0.00 2 73.61
時代廣場 城區(qū) 1 132.92 0 0.00
時尚豪庭 城區(qū) 1 96.24 0 0.00
西湖小區(qū) 周邊城區(qū) 1 122.72 0 0.00
新加坡城·國際 武德片區(qū) 1 139.23 0 0.00
雅泰金銳 城東片區(qū) 1 121.17 0 0.00
亞華·寶塔灣 武德片區(qū) 1 138.91 0 0.00



2013年4月3周(15日至21日)荊州城區(qū)商業(yè)銷售周匯總:銷售16套,524.59平方米。


序號 項目名稱 銷售套數 銷售面積(平方米)
1 南國城市廣場 14 457.4
2 中豪明珠城 1 40.48
3 吉祥鳳凰城 1 26.71


2013年4月3周(15日至21日)荊州城區(qū)住宅銷售周匯總:銷售188套,面積18686.12平方米。


序號
 
項目名稱

銷售套數

銷售面積(平方米)
1 菁菁家園 112 10339.1
2 亞華·寶塔灣 6 736.54
3 東方明珠城 6 696.22
4 金江寶邸 6 656.35
5 雅泰金銳 6 641.35
6 福泰·金色 6 617.16
7 楚都御苑 5 465.89
8 皇城相府 5 452.39
9 鑫都公館 4 494.2
10 麗景嘉園 3 417.83
11 時代廣場 3 354.79
12 景湖·美林湖畔 3 349.92
13 凰巢 3 308.54
14 御景花園 3 278.83
15 鳳臺大廈 2 231.38
16 逸居園 2 211.02
17 佳境上城 2 205.76
18 郢都怡景 1 136.24
19 水香榭堤 1 132.23
20 美林公館 1 131.73
21 西湖小區(qū) 1 122.72
22 金色華庭 1 117.95
23 南國城市廣場 1 111.48
24 鑫桂苑小區(qū) 1 102.17
25 江南好 1 100.72
26 時尚豪庭 1 96.24
27 中豪明珠城 1 89.57
28 摩卡小鎮(zhèn) 1 87.8

分享到:
獲取優(yōu)惠