2013年3月11日至3月17日銷售周表:
荊州城區(qū)住宅銷售周報 | |||
序號 |
項目名稱 | 銷售套數(shù) | 銷售面積(平方米) |
1 | 中豪明珠城 | 30 | 2941.42 |
2 | 金江寶邸 | 16 | 1694.03 |
3 | 雅泰金銳 | 11 | 1216.09 |
4 | 佳境上城 | 11 | 927.84 |
5 | 南國城市廣場 | 10 | 1030.67 |
6 | 新加坡城·國際 | 9 | 1189.19 |
7 | 景湖·美林湖畔 | 5 | 653.69 |
8 | 凰巢 | 5 | 581.99 |
9 | 江畔天城 | 5 | 479.27 |
10 | 麗景嘉園 | 4 | 612.37 |
11 | 西湖小區(qū) | 4 | 470.15 |
12 | 長江尚品 | 4 | 465.26 |
13 | 皇城相府 | 4 | 356.83 |
14 | 摩卡小鎮(zhèn) | 4 | 201.43 |
15 | 鑫都公館 | 3 | 373.92 |
16 | 御景花園 | 3 | 307.85 |
17 | 菁菁家園 | 3 | 253.78 |
18 | 美林公館 | 2 | 255.23 |
19 | 水香榭堤 | 2 | 217.86 |
20 | 東方明珠城 | 2 | 217.06 |
21 | 楚都御苑 | 2 | 209.44 |
22 | 時尚豪庭 | 2 | 183.18 |
23 | 江南好 | 2 | 181.54 |
24 | 郢都怡景 | 1 | 136.24 |
25 | 逸居園 | 1 | 124.08 |
26 | 楚天都市佳園 | 1 | 121.9 |
27 | 金色華庭 | 1 | 117.95 |
28 | 吉祥鳳凰城 | 1 | 116.2 |
29 | 江東府 | 1 | 114.95 |
30 | 亞華·寶塔灣 | 1 | 105.31 |
31 | 鳳臺大廈 | 1 | 63.85 |
荊州城區(qū)商業(yè)銷售周報 | |||
序號 |
項目名稱 | 銷售套數(shù) | 銷售面積(平方米) |
1 | 南國城市廣場 | 15 | 424.19 |
2013-3-17日銷售表:
項目名稱 | 區(qū)域 | 住宅數(shù)量 | 住宅面積 | 商業(yè)數(shù)量 | 商業(yè)面積 |
---|---|---|---|---|---|
吉祥鳳凰城 | 城南片區(qū) | 1 | 116.20 | 0 | 0.00 |
金江寶邸 | 城區(qū) | 1 | 103.43 | 0 | 0.00 |
水香榭堤 | 古城片區(qū) | 1 | 85.69 | 0 | 0.00 |
新加坡城·國際 | 武德片區(qū) | 2 | 263.92 | 0 | 0.00 |
雅泰金銳 | 城東片區(qū) | 1 | 121.22 | 0 | 0.00 |
亞華·寶塔灣 | 武德片區(qū) | 1 | 139.19 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城東片區(qū) | 3 | 275.29 | 0 | 0.00 |