2016年荊州新房成交均價及交房細(xì)則 | |||||
區(qū)域 | 項目名稱 | 咨詢電話 | 項目地址 | 項目均價 | 交房細(xì)則 |
城東片區(qū) | 合匯·公園天下 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 009 | 荊州市江津東路88號 | 6#—8#樓住宅均價:3900元/㎡;2#、3#樓均價:5000元/㎡;5#均價:4500元/㎡ | 6#—8#樓已于5月底交房 |
恒隆四季城 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 043 | 開發(fā)區(qū)荊沙大道與三灣路交匯處 | 4300元/㎡ | 一期一組團(tuán)(1#-7#)已交房;一期二組團(tuán)(8#-13#)將在2016年8月30日交房 | |
金源世紀(jì)城 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 004 | 荊州市商務(wù)新區(qū)(江津東路與東方大道交會處) | 均價3700元/㎡ | 2區(qū)、5區(qū)已于6月30日交房 | |
日月星·國際華僑城 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 066 | 荊州市江津東路159號(原水果批發(fā)市場) | 82—92小戶型為5400元/㎡,110—150大戶型為5600—5800元/㎡ | 一期1#—4#樓已交房;二期6#、8#樓交房時間為2017年5月,7#樓交房時間為2017年6月 | |
中豪明珠城 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 016 | 荊州市豉湖路(開發(fā)區(qū)管委會對面) | 清盤鉅惠4080元/㎡起 | 一期(1#-4#、10#、12#樓)、二期(5#-7#、11#、13#、15#-17#樓)已交房;三期(8#、9#、14#樓)已交房 | |
望江國際 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 037 | 北京東路99號(燎原菜場對面) | 二期均價4300元/㎡ | 一期于2015年底開始交房 | |
湘荊·國際城 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 097 | 荊州市沙市區(qū)江津東路與燎原路交匯 | 4100元/㎡ | 一期1—7#樓預(yù)計將于2016年10月份交房 | |
武德片區(qū) | 楓廬小城 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 003 | 荊州市沙市區(qū)北湖路42號 | 現(xiàn)房5300元/㎡,洋房6500元/㎡ | 項目分三批交房,一批房源已在去年底交房,二批房源在今年4月底交房,三批房源在今年6月底交房 |
水岸陽光 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 071 | 沙市區(qū)荊沙路九曲橋?qū)γ?/td> | 5200元/㎡ | 項目已于2016年4月30日成功交房 | |
中開·金沙陽光 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 047 | 荊州市沙市區(qū)太岳路(711廠西北側(cè)) | 清盤價4288元/㎡ | 一期樓棟已于2016年7月交房 | |
漫城朗御 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 011 | 荊州市沙市區(qū)北湖路8號(北湖路站牌) | 毛坯均價:5500元/㎡ | 樓棟已交房 | |
九龍灣 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 030 | 金龍路與武德路交匯處 | 折后均價:4700元/㎡ | 項目將于2016年12月30日交房 | |
荊州萬達(dá)廣場 | 400-004-0716 轉(zhuǎn)042 | 荊州市荊沙路北側(cè)武德路西側(cè) | 5800元/㎡ | 樓棟已交房 | |
南湖頤景 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 096 | 白云路藍(lán)星商貿(mào)城正大門對面 | 4800-5000元/㎡ | 所有樓棟預(yù)計2016年年底前全部交房 | |
亞華·寶塔灣二期 | 0716-8503666 | 荊州市沙市區(qū)寶塔灣224號 | 4500/㎡ | 未知 | |
荊沙人信城 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 036 | 荊州市沙市區(qū)太岳路(荊州日報社對面) | 4500元/㎡ 商鋪價格區(qū)間:8000—25000元 |
一期1—5#樓已建成,并于4月30日交房 | |
長江尚品 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 012 | 荊州市太岳路及南湖路交匯處 | 三房均價:4600元/㎡;94㎡均價:4700元/㎡ | 二期已于去年6月底交房 | |
沙北新區(qū) | 荊州新天地·御園 | 0716—8106688 | 荊沙大道與塔橋路交匯處(向東100米) | 毛坯均價:5300元/㎡ 精裝房均價:6200元/㎡ |
項目二期6#—12#樓交房時間預(yù)計2016年9月30日 |
南國城市廣場 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 026 | 荊沙大道與塔橋路交匯處(中國煙草公司對面) | 清盤4498元/㎡; 20套價鋪7折促銷,單價5000元/㎡起 |
樓棟已交房 | |
凡爾賽1號 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 002 | 荊州市塔橋北路83號 | 4318元/起㎡ | 二期樓棟已于2017年6月30日交房 | |
楚天都市·朗園 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 095 | 荊沙大道(煙草局向東200米) | 折后均價:5300元/㎡ | 1#—3#、7#—9#樓預(yù)計將在8月份交房 | |
義烏小商品城 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 062 | 荊州市塔橋北路與318國道交匯處 | 二期精裝小戶公寓3180元/㎡起;一期旺鋪火售中 | 樓棟已交房 | |
景湖·美林悅府 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 020 | 荊沙大道和海子湖路交匯處 | 一期參考均價:4100元/㎡;二期參考均價:4300元/㎡ | 一期6#—8#樓已于7月30日交房;二期由1#—5#樓預(yù)計將在明年年底交房 | |
城區(qū) | 香榭麗都 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 070 | 沙市區(qū)江津中路南側(cè)(大潤發(fā)對面) | 毛坯4980元/㎡起,精裝5800元/㎡起 | 樓棟已交房 |
上海公館 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 038 | 荊州市沙市區(qū)躍進(jìn)路6號 | 二期中 | 項目一期(1#—4#)已交房;二期5#—9#樓預(yù)計將于2017年底交房 | |
宏泰·中央華府 | 400-004-0716 轉(zhuǎn)046 | 荊州市江津路與紅門路黃金交匯點 | 5600元/㎡起 | 項目51#樓已于2016年6月30日交房 | |
未來馨居 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 021 | 荊州市長港路與江漢北路交匯處 | 4850元/㎡ | 樓棟已交房 | |
嘉禾國際 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 041 | 沙市區(qū)紅門南路與勝利街交匯處 | 5200元/㎡ | 樓棟已交房 | |
荊北新區(qū) | 竹葉山車世界 | 400-004-0716 轉(zhuǎn)017 | 荊州市荊州區(qū)郢城鎮(zhèn)荊州大道 | 公寓均價3300元/㎡;商鋪均價8000元/㎡ | 未知 |
荊州百盟光彩商貿(mào)城 | 400-004-0716 轉(zhuǎn)056 | 荊州市荊州大道113號北門中學(xué)正對面 | 商鋪均價12000元/㎡ | 荊州百盟光彩商貿(mào)城主體工程已全部完成。 | |
和悅•北辰天街 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 093 | 莊大道與楚源大道交匯處 | 住宅均價:5200元/㎡;酒店均價:9000—10000元/㎡ | 項目1#、2#樓預(yù)計2016年底正式交房 | |
城南片區(qū) | 楚都御苑 | 400-004-0716 轉(zhuǎn) 033 | 荊州區(qū)南環(huán)路金九龍大酒店西行300米 | 4800起,樓5200起 | 項目一期已交房;二期樓棟在8月份和年底各有一批現(xiàn)房將要交房 |
【買房伐木累,荊房網(wǎng)房管家來啦!添加荊房網(wǎng)小編荊小房微信(微信號:jfwjxf0716),了解樓市近期動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,獲得樓盤砍價優(yōu)惠,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房。同時,房管家群(167883237)誠邀急需購房人士的加入!】
本稿件為荊房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。